| 广告位编号 | 广告位名称 | 广告位大小 | 广告位价格 | 广告位置说明 |
| 1 | 全部页面头部 | 60*450像素 | 全部页面头部 | |
| 2 | 产品类别页 | 220*400像素 | 产品类别页 | |
| 3 | 横幅广告一 | 横幅广告一 | ||
| 4 | 横幅广告二 | 横幅广告二 | ||
| 5 | 横幅广告三 | 横幅广告三 | ||
| 6 | 横幅广告四 | 横幅广告四 | ||
| 7 | 横幅广告五 | 横幅广告五 | ||
| 8 | 横幅广告六 | 横幅广告六 | ||
| 9 | 首页幻灯下左 | 首页幻灯下左 | ||
| 10 | 首页幻灯下右 | 90*685像素 | 首页幻灯下右 | |
| 11 | 首页产品下左 | 90*260像素 | 首页产品下左 | |
| 12 | 首页人才上左 | 90*260像素 | 首页人才上左 | |
| 13 | 产品列表左二 | 产品列表左二 | ||
| 14 | 产品列表右一 | 产品列表右一 | ||
| 15 | 商情类别左一 | 商情类别左一 | ||
| 16 | 商情类别右一 | 商情类别右一 | ||
| 17 | 商情列表下 | 商情列表下 | ||
| 18 | 公司库左 | |||
| 19 | 公司库右 | |||
| 20 | 公司列表左一 | |||
| 21 | 公司列表左二 | |||
| 22 | 公司列表右一 | |||
| 23 | 资讯中心中间 | |||
| 24 | 新闻详情左 | |||
| 25 | 新闻详情右 | |||
| 26 | 展会左一 | |||
| 27 | 展会左二 | |||
| 28 | 展会右一 | |||
| 29 | 展会右二 | |||
| 30 | 展会详情左 | |||
| 31 | 登录页面 | |||
| 32 | 注册页面 | |||
| 33 | 搜索关键字广告 | 以广告代码形式实现。 | ||
| 38 | 首搜1 | 首搜1 | ||
| 39 | 产品分类上右 | 90*685像素 | 产品分类上右 | |
| 41 | 便捷入口下右 | 90*685像素 | 便捷入口下右 | |
| 42 | 资讯幻灯 | 220*400像素 | 资讯幻灯 | |
| 43 | BANNER | 60*450像素 | 全站页头 | |
| 44 | 资讯首页带翻牌的 | 80*960像素 | ||
| 45 | 分站Bannner广告 | 60*468像素 | 分站Bannner广告 | |
| 46 | 首页最新展会下右 | 90*685像素 | 首页最新展会下右 | |
| 47 | 首页最新展会下左 | 90*260像素 | 首页最新展会下左 | |
| 48 | 人才专区下 | 88*960像素 | 人才专区下 |
设为首页
收藏本站
会员注册
发布信息

